Specificaties:
Gebruik:
Eigenschappen:
Bewerken:
Afmetingen Paneel | |
Dikte Paneel (mm) | 4 |
Dikte Aluminium (mm) | 0.3 (/EuroACP 0.26 mm) |
Standaardafmetingen | 1500 x 3050 |
Toelaatbare maatafwijkingen | |
Dikte (mm) | – 0 + 0.2 |
Breedte (mm) | ± 2 |
Lengte (mm) | ± 3 |
Diagonaal (mm) | ± 5 |
Thermische Uitzetting | 2.4mm/m @100°C Temperatuurverschil |
Dikte Aluminium (mm) | ± 0.02 |
Oppervlakte eigenschappen | |
Verfdikte (micron) | 20 |
Potloodhardheid | >HB |
Sterkte van Deklaag | 3T |
Weerstandstemperaturen | -50°C to +90°C |
Slagsterkte (kg cm2) | 50 |
Kokend-water bestendigheid | Geen verandering na 2 uur kokend water |
Zuurbestendigheid | Oppervlak ondergedompeld in 2% HC1 gedurende 24 uur, geen verandering |
Alkalibestendigheid | Oppervlak ondergedompeld in 2% NaOH gedurende 24 uur, geen verandering |
Oliebestendigheid | Oppervlak ondergedompeld in 20% motorolie gedurende 24 uur, geen verandering |
Oplosmiddelbestendigheid | 100 keer schoongemaakt met Dimethylbenzeen, geen verandering |
Schoonmaakbestendigheid | >1000 keer zonder verandering |
Afbladsterke 180. | >5 Newton/mm |
Productkenmerken | |
Gewicht (Kg m2) | 4.75 |
Geluidsabsorptie NRC | 0.05 |
Geluiddemping Rw db | 25 |
Waterabsorptie in % per volume | 0.01 |
Termisch rendement R waarden | 0.0012 |
Samenstelling kern | LDPE Polyethyleen |
Brandgedrag | Klasse 1 BS476 PT7 / Klasse 0 BS476 P16 |