Meteon® is de gestructureerde HPL plaat van het bekende merk Trespa®. De kleuring van deze platen gebeurt eenzijdig en wordt afgewerkt met zijdeglans. Trespa® HPL platen kunt u schroeven of lijmen. Gaat u schroeven, dan kunnen we u aangepaste Trespa® schroeven leveren in passende kleuren, zodat het schroefwerk nagenoeg onzichtbaar wordt.
Wij zagen al onze plaat gratis op maat van uw project en leveren binnen de 48 uur. Bij Trespa® Meteon® moet u daarbij rekening houden met een dikte-tolerantie van ongeveer 10%.
HPL platen zijn in wezen samengeperste houtvezels, afgewerkt met toplagen uit kunsthars. Deze toplagen zijn ondoordringbaar en bikkelhard, waardoor de houtvezels optimaal beschermd worden. Met name Trespa® platen staan daarbij nog bekend voor hun zeer compacte kern. In combinatie met de toplagen maakt dit de platen keihard en onbuigzaam, zelfs wanneer ze worden gevandaliseerd of anderszins misbruikt. Ook buiten blijven ze gegarandeerd 30 jaar overeind.
Eigenschap | Testmethode | Evaluatiecriterium | Meeteenheid | Waarde |
Dikte | EN 438-2.5 | Dikte | mm | 8,0 ≤ t < 12,0 ± 0,50 |
Vlakheidstolerantie | EN 438-2.9 | Maximale afwijking | mm/m | Enkelzijdig gekleurd: |
2,0 ≤ t < 5,0 ± 0,50 | ||||
Lengte en breedte | EN 438-2.6 | Lengte en breedte | mm | + 10 / 0 |
Rechtheid van randen | EN 438-2.7 | Maximale afwijking | mm/m | 1,5 |
Haaksheid | EN 438-2.8 | Maximale afwijking | mm/m | 1,5 |
Slijtvastheid | EN 438-2.10 | Slijtvastheid | Toerental | IP ≥ 150 |
Weerstand tegen onderdompeling in kokend water | EN 438-2.12 | Toename in massa | % | CGS: 2 ≤ t < 5 ≤ 5 CGF: ≤ 7 |
CGS: 5 ≤ t ≤ 2 CGF: ≤ 3 | ||||
Toename in dikte | % | CGS: 2 ≤ t < 5 ≤ 6 CGF: ≤ 9 | ||
CGS: 5 ≤ t ≤ 2 CGF: ≤ 6 | ||||
Uiterlijk van het oppervlak – gladde afwerking | Beoordeling | ≥ 3 | ||
Rand | ≥ 3 | |||
Weerstand tegen droge hitte (160 °C) | EN 438-2.16 | Uiterlijk van het oppervlak – gladde afwerking | Beoordeling | ≥ 3 |
Weerstand tegen vochtige hitte (100 °C) | EN 438-2.18 | Uiterlijk van het oppervlak – gladde afwerking | Beoordeling | ≥ 3 |
Dimensionale stabiliteit bij hoge temperaturen | EN 438-2.17 | Cumulatieve dimensionale variatie | % | 2 ≤ t < 5 ≤ 0,40 ≤ 0,80 |
% | 2 ≤ t ≤ 0,30 ≤ 0,60 | |||
Slagvastheid bij inslag met bal van grote diameter | EN 438-2.21 | Valhoogte | mm | 2 ≤ t < 6 ≥ 1.400 |
2 ≤ t ≥ 1.800 | ||||
Afdruk diameter | mm | 10 mm | ||
Weerstand tegen scheuren (gestructureerde HPL) | EN 438-2.24 | Uiterlijk | Beoordeling | ≥ 4 |
Krasbestendigheid | EN 438-2.25 | Uiterlijk van het oppervlak – gladde afwerking | Beoordeling | ≥ 2 |
Vlekbestendigheid | EN 438-2.26 | Uiterlijk groep 1-2 | Beoordeling | 5 |
Uiterlijk groep 3 | Beoordeling | ≥ 4 | ||
Kleurechtheid aan het licht | EN 438-2.27 | Contrast | Grijsschaal waardering | ≥ 4 |
Weerstand tegen waterdamp | EN 438-2.14 | Uiterlijk van het oppervlak – gladde afwerking | Beoordeling | ≥ 3 |
Elektrische weerstand | EN 61340-4-1 | RV (23° C / 50% RH) | Ohm | 1×109 – 1×1011 |
Thermische geleidbaarheid | EN 12664: 2001 | – | W/m . °K | 0,25 |
Coëfficiënt van lineaire thermische uitzetting | ASTM D 696 | – | °C -1 | L = 1,6 x 10-5 ca. |
L = 3,5 x 10-5 ca. | ||||
Buigsterkte | EN ISO 178 | Spanning | ≥ 80 | |
Buigingsmodulus | EN ISO 178 | Spanning | ≥ 9.000 | |
Dichtheid | ISO 1183 | Dichtheid | ≥ 1,35 |
Testmethode | Norm | Classificatie CGF | Classificatie CGS |
Kleine vlam en stralende px | UNI 8457, UNI 9174, UNI 9177 | Klasse 1 | Klasse 1 |
Vlamverspreiding | BS 476-7 | Klasse 1 | Klasse 2 |
Brandschacht | DIN 4102-1 | B1 | B2 |
Epiradiator | NF P 92-501 | M1 | / |
Brandgedrag van materialen en componenten | EN 45545-2: 2013 | 2 ≤ t < 25 mm HL1 – HL2 – HL3 | 5 ≤ t ≤ 25 mm HL1 – HL2 |
Reactie op vuur | EN 13501-1 | 2 ≤ t < 6 mm B-s2,d0 t ≥ 6 mm B-s1,d0 | t ≥ 4 mm D-s2,d0 t ≥ 6 mm C-s2,d0 t ≥ 12 mm B-s1,d0 |
Zoals alle HPL platen zijn Trespa® Meteon® platen goed te bewerken, maar enkel met het juiste (hardstalen) gereedschap. Qua montage kunt u schroeven of lijmen. Schroeven kan enkel met de bijhorende Trespa® schroeven, die qua kleur kunnen aangepast worden. Als montagekit raden wij Bostik Paneltack aan.
Trespa® Meteon® staat zowat synoniem voor gevelbekleding, maar deze plaat kent best nog veel andere toepassingen, voornamelijk buitenshuis. Zo komt u tegenwoordig ook vaak Meteon® platen tegen in reclamborden en gevelbekleding.
Om beschadiging aan grotere platen te voorkomen gebruiken wij speciale, op maat gemaakte, frames om ze te vervoeren
De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van het pakket. Bekijk de verzendkostentabel